Meil toimub / CrossTraining võistlused
Tulemused
Naised 18 – 34
Kristiin Oja | 9.15 |
Sandra Luik | 9.48 |
Andra Moistus | 7.27 |
Gerlyn Mäepea | NS |
Alina Stoljarova | 11.09 |
Siret Vaarpu | 12.29 |
Liisi Tamre | 12.53 |
Mai Sakk | 9.07 |
Hanna-Maris Vlastova | 8.37 |
Viive Tammsaar | 8.19 |
Sigrid Turja | 10.39 |
Siiri Tamme | 11.38 |
Maili Vaarpu | 11.58 |
Lembi Võsumägi | 12.01 |
Sandra Luik | 9.48 |
Top 3
Andra Moistus | I |
Viive Tammsaar | II |
Hanna-Maris Vlastova | III |
Mehed 18 – 34
Igor Nakonetsnoi | 12.28 |
Pärtel Johannes | 9.01 |
Vladimir Aleksejev | 12.29 |
Norman Aasma | 15.44 |
Priidu Adlas | 16.26 |
Silver Ott | 8.30 |
Toomas Tammsaar | 10.49 |
Jakov Popov | 9.51 |
Aare Jamnes | 10.12 |
Kaspars Podins | 9.35 |
Mathias Luik | 10.57 |
Christo Klettenberg | 14.27 |
Veiko Kivirand | 9.55 |
Raido Liitmäe | 7.19 |
Madis Matvejev | 7.40 |
Kristian Semjonov | 10.12 |
Top 3
Raido Liitmäe | I |
Madis Matvejev | II |
Silver Ott | III |
Naised 35+
Kaisa Paluoja | 12.01 |
Sirle Lilleoja | 9.38 |
Kristina Rüütel | 10.1 |
Triin Ilves | 9.09 |
Janika Tigavas | 8.44 |
Top 3
Janika Tigavas | I |
Triin Ilves | II |
Sirle Lilleoja | III |
Mehed 35+
Angelo Palmeri | 10.08 |
Vallo Arumäe | 11.42 |
Eduard Popov | 10.33 |
Kristo Kross | 9.09 |
Jaago Schmuul | 8.32 |
Raul Raudsepp | 10.23 |
Tõnu Jaago | 8.15 |
Top 3
Tõnu Jaagu | I |
Jaago Schmuul | II |
Kristo Kross | III |
MyFitness treenerid
Janek Uuk (T) | 10.08 |
Kadri Paat (T) | 9.12 |
Eva Mari Müts (T) | 8.54 |
Miko Lilleorg (T) | 7.53 |
Roman Gritsanjuk (T) | 8.42 |
Laura-Liza Sööt (T) | 11.58 |
Vahur Kiis 38 (T) | 7.58 |