Meil toimub / CrossTraining võistlused 08.12
Tulemused
Naised
Võistleja | Aeg |
Andra Moistus | 07:45 |
Ievgeniia Rudkovska | 15:06 |
Kadi-Britta Aigro | 15:51 |
Perit Post | 08:23 |
Anastassia Pšenitšnaja | 08:30 |
Tatjana Jakovleva | 09:29 |
Hanna-Maris Vlastova | 09:36 |
Oona Saikkonen | 09:37 |
Janika Tigavas | 09:38 |
Gerlyn Maepea | 09:41 |
Katrena Tenno (T) | 09:44 |
Eveli Kuusik | 09:47 |
Marit Meite | 10:03 |
Sigrid Saar | 10:11 |
Hanna Heinloo | 10:23 |
Ingrid Riipus | 10:24 |
Ave Elmend (T) | 10:54 |
Iuliia Tereštšuk | 10:56 |
Janika Vilde | 11:03 |
Ruth Trääder | 11:04 |
Elis Seeland | 17:34 |
Maarja Gawley | 11:15 |
Sirle Lilleoja | 11:56 |
Riina Solomonova-Kask | 11:57 |
Maire Kurm | 12:12 |
Alina Stoljarova | 15:04 |
Lembi Võsumägi | DNF |
(T) – MyFitnessi treener
Mehed
Võistleja | Aeg |
Kaupo Saar | 07:37 |
Raido Liitmäe | 07:30 |
Andres Mardu | 07:57 |
Toomas Seeb | 08:07 |
Vahur Kiis (T) | 08:16 |
Jaago Schmuul | 08:21 |
Rain Koppel | 08:34 |
Tõnu Jaagu | 08:43 |
Silver Ott | 08:54 |
Kaspars Podins | 09:07 |
Robert Telpt | 09:14 |
Lauri Loog | 09:27 |
Margus Aiaots | 09:41 |
Aavo Moltsaar | 09:42 |
Karl Lumi | 09:45 |
Kristian Semjonov | 09:52 |
Marko Posti | 10:08 |
Hans Pajoma | 10:11 |
Madis Lämmergas | 10:25 |
Kalev Truusalu | 10:31 |
Marko Laikask | 10:34 |
Aare Jamnes | 10:38 |
Kristo Kross | 10:50 |
Oleg Knut | 11:11 |
Meelis Meerits | 12:20 |
Allan Korovalov | 12:22 |
Raul Raudseppp | 13:05 |
Priidik Aasleht | 15:51 |
(T) – MyFitnessi treener
Mehed – 35
- I Raido Liitmäe 7.30
- II Kaupo Saar 7.37
- III Andres Mardu 7.57
Mehed 35+
- I Toomas Seeb 8.07
- II Jaago Schmuul 8.21
- III Tõnu Jaagu 8.43
Naised -35
- I Andra moistus 7.45
- II Perit Post 8.30/ Anastassia Pšenitšnaja 8.30
- III Hanna-Maris Vlastova 9:36
Naised 35+
- I Janika Tigavas 9.38
- II Sigrid Saar 10.11
- III Ingrid Riipus 10.24