Meil toimub / MyFitness Viimsi Jooks 2017
Osavõtutasud
Registreerumine | 21,1 km | 7,7 km | 7,7 km | 2,3 km |
jooks/käimine/kepikõnd ajavõtuga |
jooks/käimine/kepikõnd ajavõtuta |
Noortejooks | ||
kuni 14.02.2017 | 15 EUR | 10 EUR | 8 EUR | 3 EUR |
15.02-28.02.2017 | 20 EUR | 15 EUR | 12 EUR | 3 EUR |
01.03-11.05.2017 | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | 3 EUR |
14.05.2017 | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR |
MyFitnessi liikme soodustuse saamiseks peab MyFitnessi liige sisse logima. Viimsi valla elaniku soodustuse saamiseks pane linnuke „Olen Viimsi valla elanik“ ette. Korraldaja kontrollib soodustuse saamise õigsust. |
||||
Registreerumine | 21,1 km | 7,7 km | 7,7 km | 2,3 km |
jooks/käimine/kepikõnd ajavõtuga |
jooks/käimine/kepikõnd ajavõtuta |
Noortejooks | ||
kuni 14.02.2017 | 12 EUR | 8 EUR | 6,50 EUR | 0 EUR* |
15.02-28.02.2017 | 16 EUR | 12 EUR | 9,50 EUR | 0 EUR* |
01.03-11.05.2017 | 20 EUR | 16 EUR | 12 EUR | 0 EUR* |
14.05.2017 | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 10EUR |
*Noortejooksu osavõtutasu soodustus 0 EUR kehtib ainult Viimsi Vallas elavatele noortele vanusega kuni 17.a (k.a)